|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y6 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6737T | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Y6 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | ||
| ريال (SAR) | 485 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من الحجم الكامل للشريحة |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6737T | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، والتقارب ، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
| واجهة التشغيل | Emotion UI 4.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة و بدقة 720 * 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز باللمس، وكشف الوجه | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 143.8 * 72 * 8.4 | ||
| جسم الجهاز | بلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ابيض - ذهبي - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني microUSB v2.0 |