|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 5A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6735P | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor 5A | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | ||
| ريال (SAR) | 530 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد ( 4 * 1.2 جيجا هرتز و 4 * 1.5 جيجا هرتز ) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 - AL00 او HiSilicon Kirin 620 - TL00H, TL00, UL00 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 405 - AL00 او Mali-450MP4 - TL00H, TL00, UL00 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل إلى 128 جيجا بايت ( فتحه مخصصه ) | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 6.0.1 ( مارشيلمو ) Marshmallow | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 4.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | بفلاش LED فردي | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3100 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 154.3 × 77.1 × 8.5 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | الأبيض والأصفر والوردي والأسود والذهب والأزرق السماوي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 / 4.0 مع A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |