|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y360 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.0" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | MT6582 | ||
| الرامات | 512MB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 1730mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Y360 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 105 USD | ||
| ريال (SAR) | 200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يحتوي على شريحتان ( واحدة Mini sim card ) و ( واحدة Micro sim card ) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6582 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP2 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة داخلية 4 جيجا بايت و 512 ميجا بايت رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4 بوصة بدقة 480 × 854 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 245 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | يدعم | ||
| الفيديو | يدعم بجودة 720p | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1730 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 118 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 122.6 × 63.8 × 10.9 مم | ||
| جسم الجهاز | بلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع 4.0, A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB الاصدار الثاني |