|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei G8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 615 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei G8 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 170 USD | ||
| ريال (SAR) | 650 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3100 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع الحجم الكامل للشريحة |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجت هرتز Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 405 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 16 جيجا و 2 جيجا رام او 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 64 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) | ||
| واجهة التشغيل | Emotion UI 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و دقتها 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 167 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152 × 76.5 × 7.5 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |