|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y7 Prime | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 435 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Y7 Prime | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 450 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 1.4 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 505 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يصل الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، والتقارب ، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه و دقتها 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.9 حجم الاستشعار، 1.25 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 165 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 153.6 × 76.4 × 8.4 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | فضي - رمادي - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP و LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |