|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y5 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6737T | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Y5 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 30,000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Y5 2017 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | ||
| ريال (SAR) | 460 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6737T | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، والتقارب ، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
| واجهة التشغيل | Emotion UI 4.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصه و دقتها 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | F/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face detection | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 143.8 × 72 × 8.35 ملم | ||
| جسم الجهاز | بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | وردي - ابيض - ازرق - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP و LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |