|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Y5II | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6735P | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 2200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Y5II | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 400 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 (للجيل الرابع) رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 (للجيل الثالث) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6735P - 4G model Mediatek MT6582 - 3G model | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 - 4G model Mali-400MP2 - 3G model | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 8 جيجا بايت و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساتحه الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه | ||
| واجهة التشغيل | Emotion UI 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة و دقتها 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | يدعم | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | بوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2200 | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 135 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 143.8 × 72 × 8.9 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | أسود، أبيض، ذهبي، الوردي، الأزرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |