|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 11 (2021) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple M1 | ||
| الرامات | 8/16GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | ||
| البطارية | 7538mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 11 (2021) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 601 USD | ||
| ريال (SAR) | 2404 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 36060 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple M1 | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (8-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, barometer | ||
| نظام التشغيل | iPadOS 14.5 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2388 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 10 ميجا بكسل + TOF 3D | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7538 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 466 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 247.6 * 178.5 * 5.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Silver, Space Gray | ||
| معايير الحماية | لا يوجد | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector |