![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.9" | 13.1" | |
الكاميرا | 12MP | 13MP | |
المعالج | Apple M1 | Exynos 1580 | |
الرامات | 8/16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB | |
البطارية | 7538mAh | 10090mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 440,000 | ||
Antutu للرسوميات | 170,000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 573 USD | 725 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2292 SAR | 2900 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 34380 EGP | 43500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/4/2021 | 2/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Apple M1 | Exynos 1580 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (8-core graphics) | Xclipse 540 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | iPadOS 14.5 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | لا يوجد | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.9 بوصة و بدقة 2048 * 2732 بكسل | 13.1 بوصة و بدقة 1800 * 2880 بكسل | |
نوع الشاشة | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | - | |
كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة | 259 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 10 ميجا بكسل + TOF 3D | 13 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.0 | |
نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | لا يدعم | |
مميزات الكاميرا | HDR | Best Face | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7538 مللي امبير | 10090 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 682 جرام | 664 جرام أو 668 جرام | |
ابعاد الجهاز | 280.6 * 214.9 * 6.4 مللي | 300.6 *194.7 * 6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Silver, Space Gray | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
معايير الحماية | لا يوجد | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |