|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S6 | Apple iPad Air (2022) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.5" | 10.9" | |
| الكاميرا | 13MP | 12MP | |
| المعالج | Snapdragon 855 | Apple M1 | |
| الرامات | 6/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/256GB | |
| البطارية | 7040mAh | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S6 | Apple iPad Air (2022) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 644 USD | 550 USD | |
| ريال (SAR) | 3786 SAR | 2048 SAR | |
| جنيه (EGP) | 32000 EGP | 30720 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 31/7/2019 | 8/3/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Apple M1 | |
| معالج الرسوميات | Adreno 640 | - | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة من الامام | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 15.4.1 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.5 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 10.9 بوصة و بدقة 1640 * 2360 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | Liquid Retina IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يوجد | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| كثافة نقط الشاشة | 287 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 5 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | لا يوجد | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7040 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 420 جرام | 462 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 244.5 * 159.5 * 5.7 مللي | 247.6 * 178.5 * 6.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, EDR | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS (5G model only) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1; magnetic connector | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector |