|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 5 III | Xiaomi Redmi Note 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 6.77" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 277.639 | ||
| Antutu للرسوميات | 237.833 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia 5 III | Xiaomi Redmi Note 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | 300 USD | |
| ريال (SAR) | 1360 SAR | 1200 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20400 EGP | 18000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/4/2021 | 21/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | Adreno 710 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يوجد | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 449 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, eye tracking | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | 178 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 157 * 68 * 8.2 مللي | 165 * 75.4 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | الواجهة الزجاجية (زجاج كريستال دراجون من شاومي) | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Pink | Midnight Black, Star White, Sky Blue أسود منتصف الليل، أبيض نجمي، أزرق سماوي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, aptX HD, LE | يدعم 5.1, A2DP, LE, LDAC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1; USB On-The-Go, video output | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |