|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto Z2 Force | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 835 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 2730mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto Z2 Force | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 730 USD | ||
| ريال (SAR) | 2700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 13000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 07/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.35 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 540 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 265 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.1.1 Nougat نوجا | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه و دقتها 1440 × 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Shatterproof | ||
| كثافة نقط الشاشة | 534 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجه 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد فلاش مزدوج |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2730 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 143 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155.8 * 76 * 6.1 | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP ، EDR ، LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم ، Type-C 1.0 reversible connector ، USB On-The-Go; magnetic connector |