|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Legion Duel 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.92" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 888 5G | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Legion Duel 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 800 USD | ||
| ريال (SAR) | 3200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 48000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/4/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | ZUI 12.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.92 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 259 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 176 * 78.5 * 9.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Titanium White, Ultimate Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | Two USB Type-C (2.0 & 3.1), USB On-The-Go |