|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia G10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio G25 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 5050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia G10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 440 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/4/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek Helio G25 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5050 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.9 * 76 * 9.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Dusk, Night | ||
| معايير الحماية | حماية من رذاذ الماء | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |