|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.39" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | غير معروف | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 402mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | OnePlus Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 190 USD | ||
| ريال (SAR) | 710 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/4/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, barometer, compass, heart rate, SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.39 بوصة مع دقة 454 * 454 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 402 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 45 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.4 * 46.4 * 10.9 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج من الامام مع جسم بلاستيكي واطار من الالومنيم | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Moonlight Silver, Cobalt | ||
| معايير الحماية | مقاومة للماء حتى عُمق 50 متر مع مقامة الغبار بحصولها على شهادة IP68 dust | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB |