|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch Fit Elegant | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.64" | ||
| الكاميرا | لايوجد | ||
| المعالج | غير مُعلن | ||
| الرامات | غير مُعلن | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | غير مُعلن |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch Fit Elegant | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 92 USD | ||
| ريال (SAR) | 366 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5499 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/3/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, heart rate, SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.64 بوصة مع 280 * 456 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | غير مُعلن | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 27 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46 * 30 * 10.7 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج من الامام مع جسم بلاستيكي مع اطار معدني | ||
| الوان الجهاز | Frosty White, Midnight Black | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.0, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم | ||
| NFC | |||
| USB |