|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi Mix Fold | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.01" | ||
| الكاميرا | 108MP | ||
| المعالج | Snapdragon 888 5G | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5020mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mi Mix Fold | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1500 USD | ||
| ريال (SAR) | 5700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/3/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 12 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.01 بوصة بدقة 1860 * 2480 بكسل (الحجم كامل) 6.52 بوصة بدقة 840 * 2520 بكسل (اثناء طي الهاتف) | ||
| نوع الشاشة | Foldable AMOLED (الحجم كامل) AMOLED, 90Hz (اثناء طي الهاتف) | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 387 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5020 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 317 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 173.3 * 133.4 * 7.6 مللي (الحجم كامل) 173.3 * 69.8 * 17.2 مللي (اثناء طي الهاتف) | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Ceramic | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C |