|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P smart 2021 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Kirin 710A | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei P smart 2021 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 244 USD | ||
| ريال (SAR) | 976 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 14640 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/9/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 710A (14 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G51 MP4 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 10.1, no Google Play Services |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة و بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165.7 * 76.9 * 9.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Crush Green, Blush Gold, Midnight Black | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |