|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.0" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 765G | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 4080mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 990 USD | ||
| ريال (SAR) | 3700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/9/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 620 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.0 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 332 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12.2 + 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4080 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 151 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 144.7 * 70.4 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Just Black, Sorta Sage | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء IP68 حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 |