![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme C15 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.67" | |
الكاميرا | 13MP | 108MP | |
المعالج | Helio G35 | Dimensity 7025 Ultra | |
الرامات | 3/4GB | 6/8/12GB | |
الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 6000mAh | 5110mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 153.134 | ||
Antutu للرسوميات | 78.384 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Realme C15 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 160 USD | 260 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 640 SAR | 1040 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 9600 EGP | 15600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 29/7/2020 | 10/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | IMG BXM-8-256 | |
التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, proximity, compass | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 10 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | Realme UI | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | ED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5110 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 209 جرام | 190 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164.5 * 75.9 * 9.8 مللي | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Marine Blue, Seagull Silver | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | |||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |