مقارنة Honor 10X Lite
| أهم مواصفات الجهاز | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Kirin 710A | ||
| رامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 58.2 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ | unknown |
| سعر الجهاز | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 185 USD | |||
| 700 SAR | |||
| 3200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/10/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 710A (14 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G51 MP4 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | Magic UI 3.1, no Google Play Services |
| الشاشة | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 165.7 * 76.9 * 9.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | Icelandic Frost, Midnight Black, Emerald Green | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Honor 10X Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 2.0 |