|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor V40 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.72" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 1000+ | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor V40 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 523 USD | ||
| ريال (SAR) | 2092 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 31380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/1/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | Magic UI 4.0, no Google Play Services |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.72 بوصة بدقة 1236 * 2676 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR10, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 440 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, 720p@1920fps, HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.1 * 74.3 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Midnight Black, Rose Gold, Titanium Silver | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go |