![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme 8 Pro | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.4" | 6.3" | |
الكاميرا | 108MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 720G | Apple A19 | |
الرامات | 6/8GB | 8GB | |
الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 4500mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Realme 8 Pro | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 550 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2935 SAR | 3303 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 44025 EGP | 62500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/3/2021 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 618 | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 11 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | Realme UI 2.0 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | Super AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | ||
كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 176 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 160.6 * 73.9 * 8.1 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Infinite Blue, Infinite Black, Punk Black, Illuminating Yellow | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |