مقارنة OnePlus 9
| أهم مواصفات الجهاز | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.55" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 888 | ||
| رامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 62.1 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 215 USD | |||
| 2406 SAR | |||
| 36000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/3/2021 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | OxygenOS 11 |
| الشاشة | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.55 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Fluid AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | نعم | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160 * 74.2 * 8.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | ||
| الالوان | Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | OnePlus 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |