مقارنة vivo U3x
| أهم مواصفات الجهاز | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.58" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 480 5G | ||
| رامات | 4GB/6GB/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 53.0 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 190 USD | |||
| 700 SAR | |||
| 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/3/2021 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | ||
| التخزين والرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | OriginOS for iQOO 1.0 |
| الشاشة | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.58 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.2 * 75.4 * 8.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | Gray, Aurora | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | vivo U3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | لا | ||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |