مقارنة Realme Q2 Pro
| أهم مواصفات الجهاز | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Dimensity 800U 5G | ||
| رامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4300mAh |
| تجارب الأداء | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 56.9 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 310 USD | |||
| 1240 SAR | |||
| 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/10/2020 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC3 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا بدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | Realme UI |
| الشاشة | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 175 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.9 * 74.4 * 8.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | Leather Gray, Rainbow, Sea Blue, Fantasy White | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Realme Q2 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 2.0 |