مقارنة Oppo Find X3 Lite
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.43" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 765G | ||
| رامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 4300mAh |
| تجارب الأداء | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 64.4 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 172 USD | |||
| 688 SAR | |||
| 10320 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/3/2021 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 620 | ||
| التخزين والرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا بدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 11.1 |
| الشاشة | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 410 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.1 * 73.4 * 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الالوان | Galactic Silver, Azure Blue, Starry Black | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo Find X3 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |