|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A52 5G | ZTE Blade V50 Vita | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.75" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 750G 5G | Unisoc T606 | |
| الرامات | 6/8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 5200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A52 5G | ZTE Blade V50 Vita | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 135 USD | 109 USD | |
| ريال (SAR) | 540 SAR | 436 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8100 EGP | 6540 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/3/2021 | 9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Unisoc T606 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.75 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 405 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 12 + 5 + 5 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 75.1 * 8.4 مللي | 167.4 * 76 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue | Black, Blue | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء بشهادة IP67 التي تصل لعمق متر لمدة 30 دقيقة | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | Yes | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |