|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC Desire 820 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 615 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC Desire 820 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | ||
| ريال (SAR) | 600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2850 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثائي الشريحه |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 & ثماني النواة 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 405 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.2 كيت كات و يعدل الي 6.0.1 مارشملو | ||
| واجهة التشغيل | HTC Sense UI 7.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 720 × 1280 بكسل , 5.5 بوصة | ||
| نوع الشاشة | Super LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بيكسل | ||
| فتحة العدسة | 2.2 mm | ||
| نوع الفلاش | ليد فلاش | ||
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR | ||
| الفيديو | يدعم بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية او بجودة 720p و 60 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل ، بجودة 1080p | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 155 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.7 × 78.7 × 7.7 ملم | ||
| جسم الجهاز | من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | أبيض ورمادي واليوسفي وأزرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يوجد | ||
| البلوتوث | يدعم 4.0, A2DP, aptX | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني microUSB 2.0, USB Host |