|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC Desire 816 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 400 | ||
| الرامات | 1.5GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 2600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC Desire 816 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 111 USD | ||
| ريال (SAR) | 400 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Snapdragon 400 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 305 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة داخلية 8 جيجا و 1.5 جيجاهرتز رام | ||
| microSD | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.2 كيت كات | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و دقتها 720*1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super LCD2 | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 ppi بيكسل |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا خلفيه 12 ميجابكسل و يدعم خاصيه ضبط تلقائي للصورة | ||
| فتحة العدسة | فتحه عدسه 2.2mm | ||
| نوع الفلاش | ليد فلاش | ||
| مميزات الكاميرا | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p | ||
| الكاميرا الامامية | يدعم ، 5 ميجا بكسل ، بجودة 1080p | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | غير قابله للإزاله لي بو 2600 MAH مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 165 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.6 × 78.7 × 8 ملم | ||
| جسم الجهاز | بلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود ,ابيض ,احمر ,جراي ,اخضر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يوجد | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |