|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Watch | Motorola Moto Watch 100 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.91" | 1.3" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Snapdragon Wear 3100 | - | |
| الرامات | 1GB | - | |
| الذاكرة | 8GB | - | |
| البطارية | 430mAh | 355mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Oppo Watch | Motorola Moto Watch 100 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | 66 USD | |
| ريال (SAR) | 750 SAR | 262 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3300 EGP | 3930 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/3/2020 | 10/12/2021 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.09 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | - Qualcomm Snapdragon Wear 3100 بمعمارية 28 نانو - للنسخة العالمية - Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 بمعمارية 28 نانو - للنسخة الصينية | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 304 | ||
| التخزين و الرام | 8 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البوصلة ، البارومتر | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | |
| نظام التشغيل | - Android Wear OS - للنسخة العالمية - ColorOS Watch OS - للنسخة الصينية | Moto Watch OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.91 بوصة مع دقة 402 * 476 بكسل | 1.3 بوصة مع دِقة 360 * 360 بكسل | |
| نوع الشاشة | اموليد مرِنة AMOLED flexible | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | Schott Glass (46mm), Corning Gorilla Glass (41mm) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 392 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 430 ميلي امبير | 355 ميلي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40 جرام (للنسخة الآلومنيم) / 45.5 جرام (للنسخة الآستانليس) | 29 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46 * 39 * 11.4 مم | 42 * 46 * 11.9 مم | |
| جسم الجهاز | زجاجي من الآمام مع اطار مصنوع من الآلومنيم او الآستانليس مع ظهر مصنوع من سيراميك / ياقوت في بعض النسخ والآخرى مصنوع من البلاستيك | زُجاجي من الامام مع خلفية من البلاستيك واطار معدني من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Glossy Gold, Pink Gold, Silver Mist | فضي جليدي ، أسود فانتوم | |
| معايير الحماية | تقاوم الماء حتى عمق 41 متر | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | 4.2, LE | تدعم بأصدار 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB |