مقارنة Oppo Watch
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.91" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Snapdragon Wear 3100 | ||
| رامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 430mAh |
| تجارب الأداء | مراجعة Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 23.0 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 200 USD | |||
| 750 SAR | |||
| 3300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/3/2020 | ||
| الجيل الثاني | لا | ||
| الجيل الثالث | لا | ||
| الجيل الرابع | لا | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.09 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | - Qualcomm Snapdragon Wear 3100 بمعمارية 28 نانو - للنسخة العالمية - Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 بمعمارية 28 نانو - للنسخة الصينية | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 304 | ||
| التخزين والرام | 8 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | |||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البوصلة ، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | - Android Wear OS - للنسخة العالمية - ColorOS Watch OS - للنسخة الصينية | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.91 بوصة مع دقة 402 * 476 بكسل | ||
| نوع الشاشة | اموليد مرِنة AMOLED flexible | ||
| طبقة الحماية | Schott Glass (46mm), Corning Gorilla Glass (41mm) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 430 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40 جرام (للنسخة الآلومنيم) / 45.5 جرام (للنسخة الآستانليس) | ||
| ابعاد الجهاز | 46 * 39 * 11.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زجاجي من الآمام مع اطار مصنوع من الآلومنيم او الآستانليس مع ظهر مصنوع من سيراميك / ياقوت في بعض النسخ والآخرى مصنوع من البلاستيك | ||
| الالوان | Black, Glossy Gold, Pink Gold, Silver Mist | ||
| معايير الحماية | تقاوم الماء حتى عمق 41 متر | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | 4.2, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | تدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB |