|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.91" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Snapdragon Wear 3100 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 430mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Oppo Watch | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | ||
| ريال (SAR) | 750 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/3/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.09 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | - Qualcomm Snapdragon Wear 3100 بمعمارية 28 نانو - للنسخة العالمية - Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 بمعمارية 28 نانو - للنسخة الصينية | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 304 | ||
| التخزين و الرام | 8 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | |||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البوصلة ، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | - Android Wear OS - للنسخة العالمية - ColorOS Watch OS - للنسخة الصينية | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.91 بوصة مع دقة 402 * 476 بكسل | ||
| نوع الشاشة | اموليد مرِنة AMOLED flexible | ||
| طبقة الحماية | Schott Glass (46mm), Corning Gorilla Glass (41mm) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 430 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40 جرام (للنسخة الآلومنيم) / 45.5 جرام (للنسخة الآستانليس) | ||
| ابعاد الجهاز | 46 * 39 * 11.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زجاجي من الآمام مع اطار مصنوع من الآلومنيم او الآستانليس مع ظهر مصنوع من سيراميك / ياقوت في بعض النسخ والآخرى مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, Glossy Gold, Pink Gold, Silver Mist | ||
| معايير الحماية | تقاوم الماء حتى عمق 41 متر | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | 4.2, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |