|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Narzo 50i Prime | Xiaomi Redmi Note 14 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.67" | |
| الكاميرا | 8MP | 108MP | |
| المعالج | Unisoc Tiger T612 | Helio G99 Ultra | |
| الرامات | 3/4GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 140.867 | ||
| Antutu للرسوميات | 65.905 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme Narzo 50i Prime | Xiaomi Redmi Note 14 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 105 USD | 167 USD | |
| ريال (SAR) | 420 SAR | 564 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6300 EGP | 9000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/7/2022 | 10/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | - | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI Go | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 182 جرام | 196.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.1 * 75.6 * 8.5 مللي | 163.3 * 76.6 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Dark Blue, Mint Green | Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue, Lime Green أسود منتصف الليل، أرجواني ضبابي، أزرق محيطي، أخضر ليموني | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |